Place of Origin: | Beijing, China (Mainland) |
Marka adı: | HONKON |
Sertifika: | CE |
Model Number: | M10Ee |
Minimum Order Quantity: | 1 Set/Sets |
---|---|
Packaging Details: | Carton or Aluminum box |
Delivery Time: | 7-10 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 50 sets per month |
Sertifika: | CE | Function1: | Wrinkle reduction |
---|---|---|---|
Function2: | Acne treatment | Name: | Multifunction Beauty Machine |
Screen: | 12.1”TFT touch LCD | THEORY: | E-light IPL RF |
Vurgulamak: | Çok işlevli güzellik Makinası |
E-ışık IPL RF Çok İşlevli Güzellik Ekipmanları
Tedavi Teorisi
IPL, E-Işık, Soğutma RF ve E- Enerji Göğüs Güzelleştirme serisinin tüm uygulama aralıkları, ilgili bölümlere bakınız. Günümüzde altın vakti; müşteriyi uygulayabilecek olan kişi en geniş kapsamlı ve verimli, en çok zamandan tasarruf sağlayan servisleri, rekabetin galibi olacak.HONKON çok fonksiyonlu serisi böyle bir geçmişe dayandı.
Uygulama:
1. Kırışık azaltma
2.Sinsel yenilenme
3. Tüy giderme
4. Çil alması
5. Vasküler lezyonlar
6. Akne tedavisi
Uygulama
Model | IPL / E-ışığı (Spot Boyutu 10 * 10mm) | IPL / E-ışığı (Spot Boyutu 8 * 40mm) | IPL / E-ışığı (Spot Boyutu 15 * 60mm) | RF Mono-polar ve Bi-polar | Meme Büyültme |
M10e | İsteğe bağlı | √ | √ | × | İsteğe bağlı |
M10Ee | İsteğe bağlı | √ | İsteğe bağlı | √ | İsteğe bağlı |
M90e | İsteğe bağlı | √ | İsteğe bağlı | √ | İsteğe bağlı |
GD | İsteğe bağlı | √ | İsteğe bağlı | √ | İsteğe bağlı |
M309Ee | İsteğe bağlı | √ | İsteğe bağlı | √ | × |
HONKON-M10e AVANTAJLARI
1. 12.1 inç TFT dokunmatik LCD, görünür yeni bir alan gösterir
2. Tek bir makinede birleştirilen çoklu teknolojiler, müşterinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılarken maliyetten tasarruf sağlar.
3. Alanı yükseltmek işlevi genişletme gereksinimini karşılıyor
4. Enjeksiyon kalıp gövdeyi zarif, dayanıklı ve standart hale getirir. İç yapı, farklı işlevler ve bakım arasında kolayca aktarılması için modüler tasarım uygular.
5. Çeşitli tedavi başlıkları mevcuttur.
HONKON-M10e Teknik Özellikler:
E-ışık | |||
Tedavi Kulpu | F + E ve RW-V (isteğe bağlı) | F + E + Dalga Boyu | HR 610-1200nm |
Dalga boyu filtresi | HR 610-1200nm VL 585-1200nm SR 530-1200nm PR 560-1200nm (isteğe bağlı) AR430-1200nm (opsiyonel) | Darbe Sayısı | 1-20 |
1. Gecikme / Alt Gecikme | 1-20ms | 1.Pulse / Sub-Pulse | 0.1-10ms |
Çekim Aralığı | 3-5s |
|
|
Q-switched ND: YAG Lazer
| |||
Tedavi Kulpu | D + (Tek Darbe 400mj) | Spot büyüklüğü | 1-6 mm Sürekli |
Dalga boyu | 1064nm ve 532nm | Enerji | ≤400mj (Tek Pals) ≤900mj (Çift darbe) ≤1200mj (Üçgen vuruşlu) |
Atım Süresi | 6-8ns | Giriş gücü | 500 W |
Tartışma Oranı | 1-5Hz |
|
|
RF | |||
Tedavi Kulpu | RD-II (Tripolar Beş kutuplu soğutma yok) RW-V (Soğutma mono-polar ve Bi-polar RF) RW-VI (Soğutma mono-polar ve Bi-polar RF) | RF Çalışma Modu | Sürekli / Darbe |
Katot pads | 200x138 mm² (Paslanmaz Çelik) | RF Gücü | 120w (Maks.) |
RW-V Başlıkları | Mono-polar: 10mm, 25mm, 45mm, | RF Saati | 0.1-20S |
RF Frekansı | 2,6 MHz | RF Gecikmesi | 0.1-20S |
Meme Büyültme | |||
Tedavi Kulpu | D + E | 1.Pulse / Sub-Pulse | 0.1-10ms |
D + E Spot Boyutu | Yuvarlak, Çap 25 mm | 1. Gecikme / Alt Gecikme | 0.1-10ms |
D + E Dalga Boyu | Özel Dalgaboyu | Çekim Aralığı | 3-5s |
Darbe Sayısı | 1-20 | RF Çalışma Modu | Aralık Pulse |
RF Frekansı
| 2.6MkHz
| RF Gücü | 120W (Maks.) |
RF Saati | 1-10s | IPL Enerji | 1-50J / cm² |
Soğutma | -2 ℃ ~ 0 ℃ | Boyut (Paketlenmeden Önce) | 640mm × 400mm × 1040mm |
Boyut (Paketledikten Sonra) | 695mm x 635mm x 1435mm | Güç kaynağı | AC 220V 50Hz / AC 110V 60Hz |
Net ağırlık | 52KGS | Brüt ağırlık | 64KGS |
Soğutma sistemi | Hava suyu yarı iletken |
|
|
İlgili kişi: Mr. li
Tel: 66668888